今年もあと、LPGAツアー開幕まであと僅か。昨年はシブコフィーバーに湧きながらも、惜しくも賞金ランキング2位となった渋野日向子選手を中心に盛り上がったLPGAツアー。今年も大盛りあがり間違いなしです。今回の記事では、2020年度 LPGAツアースケジュールと2020年のシード選手一覧を記します。
2020年度 LPGAツアースケジュール
開催期間 | トーナメント名 / 開催コース | 前年度優勝者 賞金総額 |
3月5日〜3月8日 | 第33回ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント | 比嘉 真美子(D) |
琉球ゴルフ倶楽部(沖縄県) |
¥120,000,000 |
|
3月13日〜3月15日 | 明治安田生命レディス ヨコハマタイヤゴルフトーナメント | 鈴木 愛(D) |
土佐カントリークラブ(高知県) | ¥80,000,000 | |
3月20日〜3月22日 | Tポイント×ENEOS ゴルフトーナメント | 上田 桃子(D) |
鹿児島高牧カントリークラブ(鹿児島県) | ¥100,000,000 | |
3月27日〜3月29日 | 第8回アクサレディスゴルフトーナメント in MIYAZAKI | 河本 結(D) |
UMKカントリークラブ(宮崎県) | ¥80,000,000 | |
4月2日〜4月5日 | ヤマハレディースオープン葛城 | 成田 美寿々(D) |
葛城ゴルフ倶楽部 山名コース(静岡県) | ¥100,000,000 | |
4月10日〜4月12日 | スタジオアリス女子オープン | 申 ジエ(D) |
花屋敷ゴルフ倶楽部 よかわコース(兵庫県) | ¥60,000,000 | |
4月17日〜4月19日 | KKT杯バンテリンレディスオープン | 李 知姫(D) |
熊本空港カントリークラブ(熊本県) | ¥100,000,000 | |
4月24日〜4月26日 | 39th フジサンケイレディスクラシック | 申 ジエ(D) |
川奈ホテルゴルフコース 富士コース(静岡県) | ¥80,000,000 | |
5月1日〜5月3日 | パナソニックオープンレディースゴルフトーナメント | 勝 みなみ(D) |
浜野ゴルフクラブ(千葉県) | ¥80,000,000 | |
5月7日〜5月10日 | ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ | 渋野 日向子(D) |
茨城ゴルフ倶楽部 東コース(茨城県) | ¥120,000,000 | |
5月15日〜5月17日 | ほけんの窓口レディース | イ ミニョン(D) |
福岡カンツリー倶楽部 和白コース(福岡県) | ¥120,000,000 | |
5月22日〜5月24日 | 中京テレビ・ブリヂストンレディスオープン | 勝 みなみ(D) |
中京ゴルフ倶楽部 石野コース(愛知県) | ¥70,000,000 | |
5月28日〜5月31日 | リゾートトラスト レディス | 原 英莉花(D) |
グランディ浜名湖ゴルフクラブ(静岡県) | ¥100,000,000 | |
6月5日〜6月7日 | ヨネックスレディスゴルフトーナメント | 上田 桃子(D) |
ヨネックスカントリークラブ(新潟県) | ¥70,000,000 | |
6月11日〜6月14日 | 宮里藍 サントリーレディスオープンゴルフトーナメント | 鈴木 愛(D) |
六甲国際ゴルフ倶楽部(兵庫県) | ¥150,000,000 | |
6月19日〜6月21日 | ニチレイレディス | 鈴木 愛(D) |
袖ヶ浦カンツリークラブ 新袖コース(千葉県) | ¥80,000,000 | |
6月25日〜6月28日 | アース・モンダミンカップ | 申 ジエ(D) |
カメリアヒルズカントリークラブ(千葉県) | ¥240,000,000 | |
7月2日〜7月5日 | 資生堂 アネッサ レディスオープン | 渋野 日向子(D) |
戸塚カントリー倶楽部(神奈川県) | ¥120,000,000 | |
7月9日〜7月12日 | ニッポンハムレディスクラシック | S.ランクン(D) |
桂ゴルフ倶楽部(北海道) | ¥100,000,000 | |
7月17日〜7月19日 | サマンサタバサ & GMOインターネット ガールズコレクション・レディーストーナメント |
小祝 さくら(D) |
イーグルポイントゴルフクラブ(茨城県) | ¥90,000,000 | |
7月23日〜7月26日 | 大東建託・いい部屋ネットレディス | 成田 美寿々(D) |
滝のカントリークラブ(北海道) | ¥120,000,000 | |
8月14日〜8月16日 | NEC軽井沢72ゴルフトーナメント | 穴井 詩(D) |
軽井沢72ゴルフ 北コース(長野県) | ¥80,000,000 | |
8月21日〜8月23日 | CAT Ladies 2020 | 淺井 咲希(D) |
大箱根カントリークラブ(神奈川県) | ¥60,000,000 | |
8月27日〜8月30日 | ニトリレディスゴルフトーナメント | 鈴木 愛(D) |
小樽カントリー倶楽部(北海道) | ¥100,000,000 | |
9月4日〜9月6日 | ゴルフ5レディス プロゴルフトーナメント | イ ミニョン(D) |
GOLF5カントリー みずなみコース(岐阜県) | ¥60,000,000 | |
9月10日〜9月13日 | 日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 | 畑岡 奈紗(D) |
JFE瀬戸内海ゴルフ倶楽部(岡山県) | ¥200,000,000 | |
9月18日〜9月20日 | 第51回デサントレディース東海クラシック | 渋野 日向子(D) |
新南愛知カントリークラブ 美浜コース(愛知県) | ¥80,000,000 | |
9月25日〜9月27日 | 第48回ミヤギテレビ杯ダンロップ 女子オープンゴルフトーナメント |
柏原 明日架(D) |
利府ゴルフ倶楽部(宮城県) | ¥70,000,000 | |
10月1日〜10月4日 | 日本女子オープンゴルフ選手権 | 畑岡 奈紗(D) |
ザ・クラシックゴルフ倶楽部(福岡県) | ¥150,000,000 | |
10月9日〜10月11日 | スタンレーレディスゴルフトーナメント | 黄 アルム(D) |
東名カントリークラブ(静岡県) | ¥100,000,000 | |
10月16日〜10月18日 | 富士通レディース 2020 | 古江 彩佳(D) |
東急セブンハンドレッドクラブ(千葉県) | ¥100,000,000 | |
10月22日〜10月25日 | NOBUTA GROUP マスターズGCレディース | 柏原 明日架(D) |
マスターズゴルフ倶楽部(兵庫県) | ¥240,000,000 | |
10月30日〜11月1日 | 樋口久子 三菱電機レディスゴルフトーナメント | 鈴木 愛(D) |
武蔵丘ゴルフコース(埼玉県) | ¥80,000,000 | |
11月6日〜11月8日 | TOTOジャパンクラシック | 鈴木 愛(D) |
太平洋クラブ 美野里コース(茨城県) | $1,500,000 | |
11月13日〜11月15日 | 第36回伊藤園レディスゴルフトーナメント | 鈴木 愛(D) |
グレートアイランド倶楽部(千葉県) | ¥100,000,000 | |
11月19日〜11月22日 | 第39回大王製紙エリエールレディスオープン | 渋野 日向子(D) |
エリエールゴルフクラブ松山(愛媛県) | ¥100,000,000 | |
11月26日〜11月29日 | LPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ | ペ ソンウ(D) |
宮崎カントリークラブ(宮崎県) | ¥120,000,000 |
2020年のシード選手一覧
氏名(漢字/カナ) | 所属 | 生年月日 | 出身 | 2019年獲得賞金 |
鈴木 愛 | セールスフォース | 1994年5月9日 | 徳島県三好郡 | ¥160,189,665 |
渋野 日向子 | サントリー | 1998年11月15日 | 岡山県岡山市 | ¥152,614,314 |
申 ジエ | スリーボンド | 1988年4月28日 | 韓国全羅道 | ¥142,277,195 |
ペ ソンウ | 大和地所 | 1994年3月1日 | 韓国ソウル市 | ¥127,554,556 |
イ ミニョン | Q CELLS | 1992年3月13日 | 韓国京畿道 | ¥105,755,162 |
河本 結 | リコー | 1998年8月29日 | 愛媛県松山市 | ¥88,025,906 |
穴井 詩 | GOLF5 | 1987年11月11日 | 愛知県岡崎市 | ¥86,978,534 |
小祝 さくら | ニトリ | 1998年4月15日 | 北海道北広島市 | ¥82,982,071 |
上田 桃子 | かんぽ生命 | 1986年6月15日 | 熊本県熊本市 | ¥81,089,991 |
勝 みなみ | 明治安田生命 | 1998年7月1日 | 鹿児島県鹿児島市 | ¥76,449,928 |
柏原 明日架 | 富士通 | 1996年1月30日 | 宮崎県宮崎市 | ¥74,962,106 |
岡山 絵里 | ニトリ | 1996年6月4日 | 大阪府四條畷市 | ¥72,084,135 |
稲見 萌寧 | 都築電気 | 1999年7月29日 | 東京都豊島区 | ¥71,873,338 |
原 英莉花 | 日本通運 | 1999年2月15日 | 神奈川県横浜市 | ¥70,769,927 |
畑岡 奈紗 | フリー | 1999年1月13日 | 茨城県笠間市 | ¥69,511,943 |
黄 アルム | フリー | 1987年10月17日 | 韓国ソウル市 | ¥66,241,538 |
成田 美寿々 | オンワードホールディングス | 1992年10月8日 | 千葉県市原市 | ¥64,816,986 |
比嘉 真美子 | TOYO TIRE | 1993年10月11日 | 沖縄県本部町 | ¥61,063,883 |
高橋 彩華 | 東芝 | 1998年7月24日 | 新潟県新潟市 | ¥55,289,178 |
アン ソンジュ | モスバーガー | 1987年8月31日 | 韓国広州市 | ¥53,126,339 |
イ ボミ | 延田グループ | 1988年8月21日 | 韓国水原市 | ¥52,278,500 |
ペ ヒギョン | フリー | 1992年9月28日 | 韓国全州市 | ¥50,511,933 |
テレサ・ルー | 太陽生命 | 1987年10月13日 | 台湾 | ¥50,408,478 |
三ヶ島 かな | ランテック | 1996年7月13日 | 福岡県 | ¥49,878,291 |
菊地 絵理香 | オンワードホールディングス | 1988年7月12日 | 北海道苫小牧市 | ¥46,437,653 |
全 美貞 | フリー | 1982年11月1日 | 韓国大田市 | ¥46,174,355 |
新垣 比菜 | ダイキン工業 | 1998年12月20日 | 沖縄県 | ¥43,890,010 |
吉本 ひかる | マイナビ | 1999年2月25日 | 滋賀県 | ¥43,590,211 |
李 知姫 | フリー | 1979年2月12日 | 韓国ソウル市 | ¥39,588,546 |
笠 りつ子 | 京セラ | 1987年11月4日 | 熊本県菊池郡 | ¥39,229,250 |
S.ランクン | 大倉 | 1999年12月9日 | タイ | ¥39,149,737 |
松田 鈴英 | ニトリ | 1998年1月24日 | 滋賀県 | ¥37,674,257 |
淺井 咲希 | 小杉CC | 1998年6月13日 | 兵庫県尼崎市 | ¥37,040,309 |
宮里 美香 | ニチコン | 1989年10月10日 | 沖縄県那覇市 | ¥34,930,744 |
青木 瀬令奈 | 三和シヤッター工業 | 1993年2月8日 | 群馬県前橋市 | ¥33,399,923 |
永井 花奈 | デンソー | 1997年6月16日 | 東京都 | ¥32,840,992 |
有村 智恵 | 日本HP | 1987年11月22日 | 熊本県熊本市 | ¥32,396,666 |
大里 桃子 | 伊藤園 | 1998年8月10日 | 熊本県玉名郡 | ¥30,744,342 |
葭葉 ルミ | 富士住建 | 1993年3月12日 | 東京都墨田区 | ¥30,628,049 |
福田 真未 | 安川電機 | 1992年6月15日 | 福岡県福岡市 | ¥29,983,328 |
エイミー・コガ | フリー | 1995年8月26日 | 米国ハワイ | ¥29,806,500 |
ユン チェヨン | Q CELLS | 1987年3月5日 | 韓国ソウル市 | ¥28,242,570 |
大西 葵 | YKK AP | 1994年7月13日 | 千葉県我孫子市 | ¥28,049,400 |
酒井 美紀 | 国際スポーツ振興協会 | 1991年5月24日 | 福島県いわき市 | ¥27,801,800 |
永峰 咲希 | ニトリ | 1995年4月28日 | 宮崎県宮崎市 | ¥26,084,070 |
篠原 まりあ | フリー | 1996年11月17日 | 大分県玖珠郡 | ¥25,813,285 |
脇元 華 | フリー | 1997年10月4日 | 宮崎県小林市 | ¥25,703,928 |
大城 さつき | フリー | 1989年9月5日 | 沖縄県糸満市 | ¥25,650,951 |
大山 志保 | 大和ハウス工業 | 1977年5月25日 | 宮崎県宮崎市 | ¥24,108,500 |
濱田 茉優 | 伊藤園 | 1995年9月7日 | 大阪府八尾市 | ¥24,016,500 |
古江 彩佳 | フリー | 2000年5月27日 | 兵庫県神戸市 | ¥20,730,000 |
キム ハヌル | HITE JINRO | 1988年12月17日 | 韓国京畿道 | ¥20,597,428 |
若林 舞衣子 | ヨネックス | 1988年6月9日 | 新潟県加茂市 | 産休復帰シード |
大迫 たつ子 | 有馬CC | 1952年1月8日 | 宮崎県西諸県郡 | 永久シード |
岡本 綾子 | ダイワボウホールディングス | 1951年4月2日 | 広島県東広島市 | 永久シード |
涂 阿玉 | ミズノ | 1954年9月29日 | 台湾省豊原市 | 永久シード |
樋口 久子 | 富士通 | 1945年10月13日 | 埼玉県川越市 | 永久シード |
不動 裕理 | フリー | 1976年10月14日 | 熊本県熊本市 | 永久シード |
森口 祐子 | フリー | 1955年4月13日 | 富山県富山市 | 永久シード |
コメント